|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | Luchthavenfaciliteiten | Standaardpassagierszetels: | 110 |
|---|---|---|---|
| Minimum Draaiende Straal: | 13m | Bevindend Gebied: | 24m2 |
| Machtstype: | Aangedreven elektro | Het lichaam: | Volledig Aluminium |
| Markeren: | De Bus van de schortpassagier,Lage Vloerbussen |
||
Elektro Aangedreven volledig de Luchthavenbus 110 van het Aluminiumlichaam Passagiers nieuwe Decoratie
Snel Detail:
Elektrisch aangedreven
Specificatie:
| Nr. | Punt | Eenheid | Spec. | Opmerking |
| 1 | Lengte× Breedte ×Height (extern) | mm |
nieuwe verschijning, nieuwe binnenhuisarchitectuur, nieuwe geluiddichte oplossing
13895×3000 (lichaam) ×3178 (met a/c) mm
|
Binnenlandse duidelijke hoogte 2500mm Linkeraandrijving |
| 2 | Passagiers bevindend gebied | m2 | 24 m2 | |
| 3 | Passagierszetels | 14 (6+8) | ||
| 4 | Randmassa | Kg | 14500 | |
| 5 | De gevarieerde hoogte van de vloervensterbank van de passagierscabine op het grondniveau | mm | 340±20 | Het normale drijven |
| 6 | De gevarieerde hoogte van de vloervensterbank van de passagierscabine op het grondniveau | mm | 270±20 | De passagiers schepen aan en uit in |
| 7 | Minimum draaiende straal | mm | ≯13500 | |
| 8 | aandrijvings elektrische motor/controlemechanisme |
2700NM 540V 120/180KW Permanente magneet synchrone motor, waterkoeling |
DADIHE |
|
| 9 | Luchtcompressor | dia-blad luchtcompressor AZE4.0H 0,36 m3/min | NAILI (Peking) | |
| 10 | De pomp van de leidingsolie | De elektrische pomp van de hydraulische machts bijgestane olie | KAWEIDE | |
| 11 | vooras | MERCEDES-BENZ AL7, sturende aandrijvingsbrug | ||
| 12 | leidingstoestel | GANGYANG GY130FX-3411010 | ||
| 13 | achteras | zelf-gemaakte gebogen brug | ||
| 14 | Voorband (enige band) |
385/65R22.5 BRIDGESTONE |
De rand van de aluminiumlegering | |
| 15 | Achterband (tweelingen) |
9.5R17.5 BRIDGESTONE |
De rand van de aluminiumlegering | |
| 16 | Pneumatische opschorting | DE V.S. GOODYEAR | Elektrocontrole |